Инструкция расчета системы Росла GRAND для дверей купе
Высота вертикального профиля - H
Ширина двери - L
Ширина горизонтального профиля - М
Н=В-44мм
Высота ЛДСП 10мм = Н-60мм
Высота наполнения 8мм = Н-62мм
Высота Зеркала(стекла)4мм =Н-62мм
схема компоновки двери | наименование профиля | ширина двери | размер горизонтального профиля |
KF1-18 KF1-19 KF1-24 KF1-28 KF1-29 | L= A/2+13 L= A/2+16 L= A/2+20 L= A/2+20 L= A/2+30 | M = L-51 M = L-60 M = L-51 M = L-77 M = L-119 | |
KF1-18 KF1-19 KF1-24 KF1-28 KF1-29 | L= A/3+17 L= A/3+21 L= A/3+27 L= A/3+27 L= A/3+40 | M = L-51 M = L-60 M = L-51 M = L-77 M = L-119 | |
KF1-18 KF1-19 KF1-24 KF1-28 KF1-29 | L= A/4+20 L= A/4+23 L= A/4+31 L= A/4+30 L= A/4+45 | M = L-51 M = L-60 M = L-51 M = L-77 M = L-119 | |
KF1-18 KF1-19 KF1-24 KF1-28 KF1-29 | L= A/4+13 L= A/4+16 L= A/4+20 L= A/4+20 L= A/4+30 | M = L-51 M = L-60 M = L-51 M = L-77 M = L-119 |
Ширина ЛДСП 10мм =М+16мм | |||
Ширина наполнения 8мм = М+13мм | |||
Ширина Зеркала(стекла) 4мм = М+13мм При использовании ригеля KF 1-15 высота заполнения двери уменьшается:
| |||